VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,386,884,490 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,831.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,402,688.3 GB  583,558,973
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,945.2 GB  5,310,340,741
3 Russian Federation  87,500,741.7 GB  1,387,718,086
4 Japan  66,932,648.4 GB  691,671,097
5 United States  52,316,232.7 GB  1,082,521,240
6 Taiwan  50,116,023.4 GB  787,772,525
7 France  45,960,798.7 GB  587,351,420
8 Indonesia  37,983,141.3 GB  885,427,305
9 India  35,540,691.2 GB  766,250,520
10 China  29,443,695.0 GB  770,654,930
11 Viet Nam  29,076,687.6 GB  494,723,769
12 Thailand  19,266,932.2 GB  343,584,733
13 United Arab Emirates  15,527,402.8 GB  516,157,332
14 Hong Kong  14,565,462.9 GB  235,717,874
15 Myanmar  12,791,235.1 GB  224,048,749
16 Philippines  12,775,235.2 GB  314,480,143
17 Malaysia  11,748,498.7 GB  139,246,144
18 Turkmenistan  11,439,966.7 GB  153,777,109
19 Bangladesh  9,456,308.2 GB  386,998,446
20 Ukraine  9,288,076.2 GB  530,993,108
21 Canada  7,994,281.9 GB  81,800,193
22 Saudi Arabia  7,860,928.8 GB  107,659,267
23 Germany  7,782,968.1 GB  240,010,211
24 Turkey  6,656,915.2 GB  97,768,942
25 Singapore  6,611,557.5 GB  379,377,140
26 Iraq  5,639,968.7 GB  224,328,963
27 Australia  5,497,904.7 GB  112,178,279
28 Brazil  5,201,954.8 GB  1,364,967,739
29 United Kingdom  5,168,745.2 GB  125,925,963
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,091.8 GB  73,004,717
31 Pakistan  4,308,060.4 GB  104,045,588
32 Nigeria  3,618,553.8 GB  433,698,330
33 Cambodia  3,154,894.2 GB  91,969,632
34 Kenya  3,047,262.5 GB  182,864,567
35 Mexico  2,441,617.7 GB  43,490,387
36 Argentina  2,146,891.0 GB  30,807,560
37 Oman  1,988,464.8 GB  36,151,856
38 Spain  1,936,063.1 GB  21,015,121
39 Netherlands  1,895,914.2 GB  50,120,030
40 Armenia  1,453,062.6 GB  4,864,429
41 Egypt  1,347,825.1 GB  37,429,642
42 Qatar  1,330,869.7 GB  18,784,088
43 Algeria  1,325,196.2 GB  36,707,754
44 Nepal  1,321,715.9 GB  19,621,905
45 Syrian Arab Republic  1,279,493.2 GB  234,943,592
46 Jordan  1,268,482.7 GB  25,252,614
47 Italy  1,214,895.8 GB  14,765,223
48 Somalia  1,138,976.0 GB  51,364,290
49 Kyrgyzstan  1,119,221.1 GB  12,557,838
50 New Zealand  1,118,293.8 GB  14,887,257
51 Macau  1,045,065.1 GB  18,957,871
52 Sudan  1,043,922.7 GB  39,225,408
53 Kazakhstan  1,024,310.5 GB  14,960,993
54 Colombia  1,014,029.3 GB  19,529,627
55 Sweden  991,669.1 GB  17,104,433
56 Ghana  936,304.5 GB  55,176,207
57 Austria  924,729.2 GB  14,537,354
58 Venezuela  841,811.6 GB  25,645,960
59 Chile  811,824.7 GB  14,041,864
60 Belarus  809,471.0 GB  21,482,884
61 Romania  779,455.2 GB  13,384,875
62 Peru  761,785.3 GB  10,528,632
63 Ethiopia  745,962.5 GB  38,769,241
64 Cote D'ivoire  743,084.2 GB  9,966,787
65 Mongolia  692,717.7 GB  11,283,659
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,892.6 GB  19,008,934
67 Kuwait  665,826.4 GB  10,260,855
68 Morocco  646,917.6 GB  25,195,646
69 Poland  627,592.2 GB  8,763,879
70 Azerbaijan  594,886.7 GB  10,526,379
71 Latvia  586,590.5 GB  3,002,710
72 Yemen  575,307.6 GB  19,588,161
73 Ecuador  563,937.3 GB  53,537,531
74 Norway  542,289.4 GB  4,678,853
75 Switzerland  513,067.7 GB  35,883,514
76 Palestinian Territory Occupied  498,215.4 GB  12,367,700
77 Belgium  468,670.2 GB  6,249,474
78 South Africa  458,453.4 GB  16,950,955
79 Finland  434,166.6 GB  3,891,572
80 Tanzania United Republic of  418,657.3 GB  10,607,768
81 Afghanistan  401,470.8 GB  14,914,197
82 Israel  398,473.8 GB  9,008,780
83 Uganda  371,878.3 GB  18,899,456
84 Portugal  364,700.3 GB  5,766,226
85 Denmark  329,599.2 GB  3,015,111
86 Gabon  322,615.8 GB  3,162,956
87 Lithuania  318,985.6 GB  4,046,266
88 Hungary  316,621.5 GB  4,820,735
89 Czech Republic  314,545.5 GB  4,905,476
90 Georgia  292,200.6 GB  3,521,228
91 Guinea  281,330.3 GB  8,595,939
92 Greece  262,038.2 GB  3,728,682
93 Sri Lanka  252,226.9 GB  6,463,032
94 Bahrain  224,417.2 GB  3,611,735
95 Tunisia  216,431.3 GB  6,047,386
96 Brunei Darussalam  210,920.4 GB  1,598,271
97 Bulgaria  210,041.9 GB  4,106,013
98 Dominican Republic  208,923.7 GB  6,866,516
99 Lebanon  202,298.0 GB  9,005,948
100 Guatemala  201,913.6 GB  4,370,074
101 Uzbekistan  201,076.6 GB  4,005,532
102 Serbia  197,099.3 GB  3,532,782
103 Panama  182,543.7 GB  4,948,557
104 Bolivia  180,758.9 GB  3,191,234
105 Djibouti  162,607.7 GB  4,242,894
106 Paraguay  154,531.9 GB  2,064,443
107 Ireland  135,467.8 GB  1,875,162
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,649
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,813.0 GB  1,126,484
110 Costa Rica  113,649.2 GB  1,696,749
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,646.8 GB  1,228,990
112 Moldova Republic of  106,187.0 GB  2,672,541
113 Albania  103,477.4 GB  2,336,217
114 Cuba  103,366.8 GB  2,691,141
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,631.5 GB  1,316,045
117 Jamaica  90,801.9 GB  2,068,085
118 Bhutan  81,113.2 GB  1,679,552
119 Estonia  80,318.8 GB  1,048,464
120 Uruguay  76,186.4 GB  1,118,577
121 Luxembourg  60,953.1 GB  1,319,292
122 Honduras  60,208.3 GB  1,394,791
123 Benin  59,901.7 GB  6,909,760
124 Antigua and Barbuda  58,350.0 GB  1,621,692
125 Cyprus  54,907.9 GB  5,294,624
126 Togo  53,826.6 GB  1,412,881
127 Maldives  51,966.7 GB  903,155
128 Senegal  51,347.6 GB  1,941,454
129 Guam  50,584.2 GB  980,346
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,701
131 Rwanda  42,024.8 GB  1,349,544
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,171
133 Trinidad and Tobago  41,704.2 GB  637,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,484.7 GB  3,201,520
136 Timor-leste  33,934.1 GB  736,713
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,852.4 GB  870,336
139 Fiji  29,663.3 GB  816,987
140 Barbados  28,640.2 GB  346,465
141 Madagascar  28,548.3 GB  750,953
142 Nicaragua  26,994.4 GB  521,363
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,455
145 Tajikistan  24,961.6 GB  1,199,438
146 Iceland  24,900.3 GB  751,614
147 Puerto Rico  24,200.8 GB  647,623
148 Palau  23,981.0 GB  185,730
149 Reunion  23,320.2 GB  93,610
150 Seychelles  22,142.5 GB  3,415,388
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.1 GB  1,447,230
153 Angola  20,540.3 GB  733,272
154 Mali  18,294.4 GB  1,061,335
155 Burkina Faso  18,110.8 GB  1,562,970
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,641
157 Bahamas  17,576.9 GB  345,617
158 Mauritania  17,546.0 GB  530,200
159 Zambia  16,213.1 GB  654,435
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.2 GB  180,984
162 Guyana  13,908.6 GB  299,267
163 Malawi  13,200.6 GB  189,516
164 Papua New Guinea  12,682.2 GB  194,019
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.5 GB  127,708
168 Haiti  9,217.2 GB  388,346
169 French Polynesia  8,895.7 GB  185,604
170 Belize  8,824.2 GB  515,286
171 Gambia  8,480.1 GB  3,636,495
172 Aruba  8,374.0 GB  92,562
173 Botswana  8,280.3 GB  191,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.7 GB  99,691
175 Curacao  6,872.9 GB  132,348
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,212.8 GB  337,775
178 Marshall Islands  6,211.3 GB  59,562
179 Dominica  5,282.8 GB  294,017
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,230.1 GB  74,838
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,837
183 Congo  4,521.6 GB  123,126
184 Grenada  3,872.8 GB  87,027
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,966
189 Andorra  2,951.2 GB  72,106
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.2 GB  129,200
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.0 GB  164,660
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,789
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.4 GB  88,313
199 Burundi  1,958.0 GB  195,383
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.2 GB  75,093
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4